| 2026 | 2025 |
|---|---|
| Gesamt: 54.420 km | Gesamt: 43.440 km |
| 8.924,9 kg CO2 | 7.124,2 kg CO2 |
| 12 Teams | 12 Teams |
| 218 aktive Radelnde | 168 aktive Radelnde |
Im Jahr 2026 gewinnen in den drei Auszeichnungskategorien:
| A) Radelaktivstes Team km | |
Platz 1: Phil’s Bicycle Adventures | 14.806,3 km = 2.428,2 kg CO2 |
Platz 2: SMC bewegt! | 12.549,9 km = 2.058,2 kg CO2 |
Platz 3: Green Team | 8.544,5 km = 1.401,3 kg CO2 |
Platz 4: Naturfreunde/ADFC | 4.664,5 km = 765,0 kg CO2 |
Platz 5: Stopp Cindy-S e.V.- L’Equipe Rouge | 4.128,0 km = 677,0 kg CO2 |
Platz 6: Offenes Team – Egelsbach | 3.635,7 km = 596,3 kg CO2 |
Platz 7: Team Rathaus & Bürgerbüro | 2.108,9 km = 345,9 kg CO2 |
Platz 8: Team Forsthaus | 1.446,7 km = 237,3 kg CO2 |
Platz 9: Feuerwehr Egelsbach | 859,7 km = 141,0 kg CO2 |
Platz 10: Eifelaner | 690,0 km = 113,2 kg CO2 |
Platz 11: Oxy Dry | 612,7 km = 100,5 kg CO2 |
Platz 12: Die Fledermäuse BUND Langen -Egelsbach | 373,6 km = 61,3 kg CO2 |
| B) Team mit den radelaktivsten Teilnehmer*innen | |
Platz 1: SMC bewegt! | 66 Teammitglieder |
Platz 2: Phil’s Bicycle Adventures | 34 Teammitglieder |
Platz 3: Green Team | 30 Teammitglieder |
| C) Erfolgreiche Einzelleistung | |
Platz 1: Bernd Schmirmund | Phil’s Bicycle Adventures | 2.009 km = 329,5 kg CO2 |
Platz 2: Thomas Stork | Green Team | 1.743 km = 285,9 kg CO2 |
Platz 3: Jörg Görich | Stopp Cindy-S e.V.- L’Equipe Rouge | 1.616km = 265,1 kg CO2 |
